欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車企銷量榜/2025年10月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版

2025年10月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版

來源:m.hssourcing.com時間:2025-12-02 08:16編輯人氣值: 136 次

2025年10月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版

制表:m.hssourcing.com
本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
阿維塔07 7967 43091 5538 43.86% 6006 32.65%
阿維塔12 2369 16986 1724 37.41% 3575 -33.73%
阿維塔06 BEV 2248 20320 1752 28.31% 0 0%
阿維塔06 REEV 935 10235 573 63.18% 0 0%
阿維塔11 478 6737 513 -6.82% 446 7.17%
阿維塔匯總 13997 97369 10100 38.58% 10027 39.59%
長安CS15 493 6388 552 -10.69% 631 -21.87%
長安CS95 232 2309 11 2009.09% 275 -15.64%
逸動 EV 222 4408 0 0% 389 -42.93%
長安UNI-K 145 9391 55 163.64% 1929 -92.48%
引力T 111 4680 576 -80.73% 318 -65.09%
悅翔V3 771 32066 1368 -43.64% 3612 -78.65%
長安CS35 1562 29883 2013 -22.40% 2890 -45.95%
長安X7 Plus 1252 23562 2038 -38.57% 2249 -44.33%
歐諾 1240 15363 576 115.28% 1977 -37.28%
逸達 1923 10785 1512 27.18% 1496 28.54%
長安UNI-Z 6940 52240 3793 82.97% 5409 28.30%
長安UNI-V 6346 50982 8513 -25.46% 5198 22.09%
長安CS75 PRO 6300 12227 2927 115.24% 0 0%
逸動 19310 169271 19094 1.13% 16429 17.54%
長安Lumin 18755 156535 19113 -1.87% 16537 13.41%
深藍S05 EV 18169 99125 17353 4.70% 3254 458.36%
長安CS75/CS75 PLUS 15582 173227 12976 20.08% 19770 -21.18%
長安X5 Plus 14092 93989 12866 9.53% 8189 72.08%
長安CS55/CS55 plus 13026 109185 16353 -20.34% 15242 -14.54%
長安匯總 126471 1055616 121689 3.93% 105794 19.54%
歐尚520 3529 8547 0 0% 0 0%
歐尚匯總 3529 8547 0 0% 0 0%
啟源A07 EV 3165 31342 3043 4.01% 6442 -50.87%
啟源Q05 2046 20109 1328 54.07% 4526 -54.79%
啟源Q07 11803 80118 12309 -4.11% 0 0%
啟源A07 PHEV 746 11745 609 22.50% 1955 -61.84%
啟源A05 23 10627 192 -88.02% 4917 -99.53%
啟源A06 838 1469 631 32.81% 0 0%
啟源匯總 18621 155410 18112 2.81% 17840 4.38%
深藍SL03 REEV 441 3371 556 -20.68% 1436 -69.29%
深藍L07 REEV 359 12186 2244 -84.00% 3679 -90.24%
深藍SL03 EV 887 12677 1082 -18.02% 1214 -26.94%
深藍L07 EV 1214 12660 2745 -55.77% 1555 -21.93%
深藍 G318 1148 13666 1730 -33.64% 1008 13.89%
長安深藍S7 REEV 4952 51035 7175 -30.98% 10315 -51.99%
長安深藍S7 BEV 3688 21619 1494 146.85% 4975 -25.87%
深藍S05 REEV 1933 12405 1809 6.85% 1294 49.38%
深藍S09 REEV 1594 18797 2638 -39.58% 0 0%
深藍L06 BEV 2187 2187 0 0% 0 0%
深藍匯總 18403 160603 21473 -14.30% 25476 -27.76%
長安汽車匯總 181021 1477545 171374 5.63% 159137 13.75%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 华安县| 宿松县| 托克托县| 千阳县| 连州市| 蕉岭县| 甘肃省| 历史| 聂荣县| 赤城县| 青岛市| 玛沁县| 高台县| 五大连池市| 亳州市| 龙口市| 崇仁县| 旌德县| 伊金霍洛旗| 西吉县| 西昌市| 晋宁县| 泸溪县| 九龙坡区| 团风县| 彭水| 封开县| 城步| 扬中市| 阿图什市| 神池县| 宝清县| 淮安市| 吴川市| 湛江市| 鹰潭市| 汾西县| 思茅市| 陆河县| 奉新县| 屏南县|